Coaches for Ligue Junior Majeur du Québec Simulée

Update - 7 septembre 2011 at 16:44

Pro Coaches


Coaches Name                       PH DF OF PD EX LD PO CNT Age     Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------
André Tourigny (ROU)               78 82 80 83 83 84 83 Can 36    500 000 $ 1 years
Benoît Groulx (GAT)                82 85 80 81 84 84 83 Can 43    500 000 $ 1 years
Danny Flynn (MON)                  83 85 84 80 80 79 81 Can 51    500 000 $ 1 years
Dominique Ducharme (HAL)           75 75 77 78 73 76 76 Can 46    500 000 $ 1 years
Éric Dubois (BAT)                  80 75 75 74 74 75 75 Can 41    500 000 $ 1 years
Éric Veilleux  (SHA)               83 84 84 84 78 82 80 Can 39    500 000 $ 1 years
Gérard Gallant (SNB)               82 86 89 90 86 92 87 Can 48    500 000 $ 1 years
Gordie Dwyer (PEI)                 80 74 74 75 68 75 75 Can 33    500 000 $ 1 years
Marc-André Dumont (VDO)            81 77 77 78 70 77 77 Can 37    500 000 $ 1 years
Marc-Étienne Hubert (CHI)          75 75 76 78 72 76 76 Can 32    500 000 $ 1 years
Mario Duhamel (DRU)                76 81 85 83 75 80 78 Can 37    500 000 $ 1 years
Mario Pouliot (BAC)                78 78 77 80 74 78 76 Can 41    500 000 $ 1 years
Pascal Vincent (BLB)               80 87 83 89 84 86 85 Can 40    500 000 $ 1 years
Patrick Roy (QUE)                  80 82 90 88 84 86 86 Can 46    500 000 $ 1 years
Ron Choules (CAP)                  84 80 77 80 75 80 79 Can 48    500 000 $ 1 years
Serge Beausoleil (RIM)             76 77 78 82 71 78 76 Can 36    500 000 $ 1 years
Yannick Jean (VIC)                 84 78 81 77 77 83 80 Can 36    500 000 $ 1 years

Farm Coaches


Coaches Name                       PH DF OF PD EX LD PO CNT Age     Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------

Available Coaches


Coaches Name                       PH DF OF PD EX LD PO CNT Age     Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------
Al MacAdam                         70 75 78 78 79 78 77 CAN 59    500 000 $ 1 years
Cam Russell                        76 75 77 76 76 75 75 Can 42    500 000 $ 1 years
Christian Caron                    74 75 74 75 75 74 75 Can 36    500 000 $ 1 years
Clément Jodoin                     78 78 76 76 76 77 76 Can 59    500 000 $ 1 years
Éric Lavigne                       82 75 80 75 80 78 78 Can 39    500 000 $ 1 years
Jean-François Houle                78 75 77 77 73 77 76 Can 36    500 000 $ 1 years
Mario Durocher                     79 84 81 79 80 84 82 Can 47    500 000 $ 1 years
Martin Laperrière                  76 78 75 78 75 76 76 Can 37    500 000 $ 1 years
Richard Martel                     82 87 83 89 87 87 85 Can 50    500 000 $ 1 years



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Marc-André Roy -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager
Free Web Hosting