Meilleurs buteurs
| | | Joueurs | Nb Saisons | Pj | Buts | Moy B / Pj |
|
| 1. | | Kevin G.-Charland | 1 | 8 | 10 | 1,250 |
| 2. | | Anthony Courcelles | 1 | 8 | 9 | 1,125 |
| 3. | | Payton Liske | 1 | 8 | 8 | 1,000 |
| 4. | | Maxime Tanguay | 1 | 8 | 8 | 1,000 |
| 5. | | Travis MacIsaac | 1 | 8 | 8 | 1,000 |
| 6. | | Philip-Michaël Devos | 1 | 8 | 7 | 0,875 |
| 7. | | Roman Malinik | 1 | 8 | 7 | 0,875 |
| 8. | | Adam Bezak | 1 | 8 | 7 | 0,875 |
| 9. | | Alexandre Quesnel | 1 | 7 | 6 | 0,857 |
| 10. | | Samuel Groulx | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 11. | | Olivier Tremblay | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 12. | | Chris Doyle | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 13. | | Michael Stinziani | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 14. | | Dany Massé | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 15. | | Matthew Pistilli | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 16. | | Alexandre Monahan | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 17. | | Mikhail Stefanovich | 1 | 8 | 6 | 0,750 |
| 18. | | Tye McGinn | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 19. | | Nicholas Peterson | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 20. | | Felix Lefrancois | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 21. | | Maxime Macenauer | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 22. | | Dimitri Kugryshev | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 23. | | Steven Anthony | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 24. | | Daniel Pettersson | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 25. | | Félix Petit | 1 | 8 | 5 | 0,625 |
| 26. | | Michael Kirkpatrick | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 27. | | Louis-Marc Aubry | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 28. | | Kelsey Tessier | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 29. | | Patrick Delisle-Houde | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 30. | | Logan MacMillan | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 31. | | Yannick Riendeau | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 32. | | Guillaume Pelletier | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 33. | | Jeff Desjardins | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 34. | | Pierre-Olivier Morin | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 35. | | Ted Stephens | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 36. | | Chris Culligan | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 37. | | Cédric L.-McNicoll | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 38. | | Maxime Sauvé | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 39. | | Michael Chaput | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 40. | | Samuel Finn | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 41. | | Mathieu Tousignant | 1 | 8 | 4 | 0,500 |
| 42. | | J-Philippe Chabot | 1 | 6 | 3 | 0,500 |
| 43. | | Jan Kana | 1 | 6 | 3 | 0,500 |
| 44. | | Jan Stransky | 1 | 6 | 3 | 0,500 |
| 45. | | Philip Richer | 1 | 7 | 3 | 0,429 |
| 46. | | Jonathan Bonneau | 1 | 8 | 3 | 0,375 |
| 47. | | Sergey Ostapchuk | 1 | 8 | 3 | 0,375 |
| 48. | | Dimitri Kostromitin | 1 | 8 | 3 | 0,375 |
| 49. | | Brandon Gormley | 1 | 8 | 3 | 0,375 |
| 50. | | Guillaume Tougas | 1 | 8 | 3 | 0,375 |
